Q1 Psychology journals
815 Psychology journals in quartile Q1 (the top 25% by impact in the field) according to the Tutoeris Impact Quartile.
Showing the top 200 by impact of 815. Use the finder.
| Journal | Indicator | Country | Access | Cites/art. | 2-yr imp. | H | APC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual Review of Psychology ↗ ISSN 0066-4308 · est. 1950 | high Q1 | United States | — | 29.4 | 13.4 | 405 | — |
| Educational Psychology Review ↗ ISSN 1040-726X · est. 1989 | high Q1 | United States | — | 22.3 | 12.5 | 210 | $4,390 |
| Computers & Education ↗ ISSN 0360-1315 · est. 1976 | high Q1 | United States | — | 20.6 | 11.7 | 321 | $4,220 |
| Advances in Methods and Practices in Psychological Science ↗ ISSN 2515-2459 · est. 2017 | high Q1 | United States | Open DOAJ | 16.5 | 7 | 69 | — |
| Sleep Medicine Reviews ↗ ISSN 1087-0792 · est. 1997 | high Q1 | United Kingdom | — | 14.2 | 7.3 | 227 | $5,170 |
| Educational Research Review ↗ ISSN 1747-938X · est. 2005 | high Q1 | United Kingdom | — | 17.5 | 7.4 | 150 | $4,070 |
| Psychological Bulletin ↗ ISSN 0033-2909 · est. 1900 | high Q1 | United States | — | 15.5 | 9.6 | 650 | — |
| Health Psychology Review ↗ ISSN 1743-7199 · est. 2007 | high Q1 | United Kingdom | — | 18 | 6.9 | 108 | — |
| Clinical Psychology Review ↗ ISSN 0272-7358 · est. 1954 | high Q1 | United States | — | 16 | 8.8 | 339 | $4,670 |
| Current Directions in Psychological Science ↗ ISSN 0963-7214 · est. 1992 | high Q1 | United Kingdom | — | 10.9 | 5.8 | 284 | — |
| Clinical Child and Family Psychology Review ↗ ISSN 1096-4037 · est. 1994 | high Q1 | Netherlands | — | 14.7 | 7.7 | 150 | $3,590 |
| Cognitive Psychology ↗ ISSN 0010-0285 · est. 1970 | high Q1 | United States | — | 9.9 | 9.3 | 280 | $3,240 |
| Educational Psychologist ↗ ISSN 0046-1520 · est. 1963 | high Q1 | United States | — | 16.6 | 8.5 | 237 | — |
| Frontiers in Neuroendocrinology ↗ ISSN 0091-3022 · est. 1990 | high Q1 | United States | — | 11.3 | 5.8 | 187 | $4,090 |
| IEEE Transactions on Affective Computing ↗ ISSN 1949-3045 · est. 2010 | high Q1 | United States | — | 11.1 | 5 | 133 | — |
| The Lancet Psychiatry ↗ ISSN 2215-0366 · est. 1974 | high Q1 | United Kingdom | — | 12.5 | 7.4 | 216 | $6,300 |
| International Review of Sport and Exercise Psychology ↗ ISSN 1750-984X · est. 2008 | high Q1 | United Kingdom | — | 10.7 | 5.9 | 83 | — |
| Learning and Instruction ↗ ISSN 0959-4752 · est. 1991 | high Q1 | United Kingdom | — | 8.2 | 5.7 | 199 | $4,280 |
| Learning and Individual Differences ↗ ISSN 1041-6080 · est. 1989 | high Q1 | United States | — | 19 | 5.4 | 151 | $3,430 |
| International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning ↗ ISSN 1556-1607 · est. 2006 | high Q1 | United States | — | 12.4 | 4.9 | 89 | $2,990 |
| Adolescent Research Review ↗ ISSN 2363-8346 · est. 2015 | high Q1 | United States | — | 14.1 | 7.2 | 54 | $2,890 |
| Nature Reviews Psychology ↗ ISSN 2731-0574 · est. 2022 | high Q1 | United Kingdom | — | 14.4 | 6.9 | 58 | — |
| Journal of Child Psychology and Psychiatry ↗ ISSN 0021-9630 · est. 1960 | high Q1 | United Kingdom | — | 8.6 | 3.9 | 344 | $4,530 |
| Journal of Computer Assisted Learning ↗ ISSN 0266-4909 · est. 1985 | high Q1 | United Kingdom | — | 10.5 | 6.2 | 158 | $3,760 |
| Developmental Review ↗ ISSN 0273-2297 · est. 1981 | high Q1 | United States | — | 9.2 | 4.3 | 172 | $4,600 |
| Thinking Skills and Creativity ↗ ISSN 1871-1871 · est. 2006 | high Q1 | Netherlands | — | 9.7 | 4.6 | 111 | $3,320 |
| Journal of the Learning Sciences ↗ ISSN 1050-8406 · est. 1991 | high Q1 | United States | — | 7.2 | 4.8 | 147 | — |
| Clinical Psychological Science ↗ ISSN 2167-7026 · est. 2012 | high Q1 | United States | — | 8.7 | 3.4 | 100 | — |
| Creativity Research Journal ↗ ISSN 1040-0419 · est. 1988 | high Q1 | United States | — | 8.9 | 5.1 | 142 | — |
| Journal of Creativity ↗ ISSN 2713-3745 · est. 2021 | high Q1 | South Korea | Open DOAJ | 20.2 | 7.7 | 22 | $1,300 |
| Journal of Educational Computing Research ↗ ISSN 0735-6331 · est. 1985 | high Q1 | United States | — | 14.8 | 9.3 | 127 | — |
| Annual Review of Developmental Psychology ↗ ISSN 2640-7922 · est. 2019 | high Q1 | United States | — | 7.6 | 4.6 | 38 | — |
| Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology ↗ ISSN 1537-4416 · est. 1982 | high Q1 | United Kingdom | — | 8.1 | 3.6 | 185 | — |
| Human Resource Development Review ↗ ISSN 1534-4843 · est. 2002 | high Q1 | United States | — | 8.9 | 3.5 | 93 | — |
| Journal of Anxiety Disorders ↗ ISSN 0887-6185 · est. 1987 | high Q1 | United Kingdom | — | 8.1 | 3.3 | 189 | $3,980 |
| Internet Interventions ↗ ISSN 2214-7829 · est. 2014 | high Q1 | Netherlands | Open DOAJ | 8 | 3.6 | 76 | $3,110 |
| Emotion Review ↗ ISSN 1754-0739 · est. 2009 | high Q1 | United Kingdom | — | 6.7 | 3.3 | 126 | — |
| Encyclopedia ↗ ISSN 2673-8392 · est. 2020 | high Q1 | Switzerland | Open DOAJ | 10.8 | 5.4 | 46 | $1,082 |
| Contemporary Educational Psychology ↗ ISSN 0361-476X · est. 1976 | high Q1 | Netherlands | — | 7.4 | 3.7 | 188 | $4,050 |
| Behavior Research Methods ↗ ISSN 1554-351X · est. 1968 | high Q1 | United States | — | 8.2 | 3.9 | 198 | $3,590 |
| npj Mental Health Research ↗ ISSN 2731-4251 · est. 2022 | high Q1 | — | Open DOAJ | 13.5 | 9.3 | 25 | — |
| ACM Transactions on Human-Robot Interaction ↗ ISSN 2573-9522 · est. 2018 | high Q1 | United States | — | 8.6 | 5.2 | 46 | — |
| Interactive Learning Environments ↗ ISSN 1049-4820 · est. 1990 | high Q1 | United Kingdom | — | 11.5 | 4.6 | 120 | — |
| Review of General Psychology ↗ ISSN 1089-2680 · est. 1997 | high Q1 | United States | — | 6.3 | 3.4 | 159 | — |
| Metacognition and Learning ↗ ISSN 1556-1623 · est. 2006 | high Q1 | United States | — | 6.7 | 3.4 | 89 | $2,890 |
| Gamification and Augmented Reality. ↗ ISSN 3008-9093 · est. 2022 | high Q1 | Antigua & Barbuda | Open | 12.4 | 5.4 | 18 | — |
| Human Communication Research ↗ ISSN 0360-3989 · est. 1974 | high Q1 | United Kingdom | — | 7.1 | 3.7 | 173 | — |
| Journal of Happiness Studies ↗ ISSN 1389-4978 · est. 2000 | high Q1 | Netherlands | — | 5.8 | 3.3 | 168 | $3,090 |
| Development and Psychopathology ↗ ISSN 0954-5794 · est. 1977 | high Q1 | United Kingdom | — | 6.1 | 3.2 | 263 | — |
| Journal of Youth and Adolescence ↗ ISSN 0047-2891 · est. 1953 | high Q1 | United States | — | 7.9 | 4.4 | 217 | $3,690 |
| International Journal of Eating Disorders ↗ ISSN 0276-3478 · est. 1981 | high Q1 | United States | — | 6.3 | 3.3 | 219 | $4,940 |
| The Journal of Positive Psychology ↗ ISSN 1743-9760 · est. 2002 | high Q1 | — | — | 6.7 | 2.7 | 145 | — |
| Behavior Therapy ↗ ISSN 0005-7894 · est. 1970 | high Q1 | United Kingdom | — | 6.1 | 4 | 213 | $3,200 |
| Educational Technology Research and Development ↗ ISSN 1042-1629 · est. 1953 | high Q1 | United States | — | 11.8 | 6.7 | 172 | $3,090 |
| Annual Review of Clinical Psychology ↗ ISSN 1548-5943 · est. 1932 | high Q1 | United States | — | 28.4 | 15 | 186 | — |
| European Journal of Personality ↗ ISSN 0890-2070 · est. 1987 | high Q1 | United Kingdom | — | 7 | 2.9 | 153 | — |
| Psychology of sport and exercise ↗ ISSN 1469-0292 · est. 1980 | high Q1 | United States | — | 6.5 | 3.5 | 159 | $3,550 |
| Journal of Outdoor Recreation and Tourism ↗ ISSN 2213-0780 · est. 2013 | high Q1 | United Kingdom | — | 7.3 | 3.4 | 64 | $3,010 |
| Behaviour Research and Therapy ↗ ISSN 0005-7967 · est. 1963 | high Q1 | United Kingdom | — | 6.4 | 2.6 | 329 | $3,480 |
| Psychological Review ↗ ISSN 0033-295X · est. 1802 | high Q1 | United States | — | 8.1 | 5 | 515 | — |
| Journal of Sleep Research ↗ ISSN 0962-1105 · est. 1976 | high Q1 | United Kingdom | — | 7.5 | 3 | 177 | $3,970 |
| Psychological Methods ↗ ISSN 1082-989X · est. 1968 | high Q1 | United States | — | 6.5 | 2.6 | 233 | — |
| Annals of Behavioral Medicine ↗ ISSN 0883-6612 · est. 1985 | high Q1 | United Kingdom | — | 5.8 | 2.9 | 186 | $4,060 |
| Child Development ↗ ISSN 0009-3920 · est. 1930 | high Q1 | United Kingdom | — | 6.9 | 2.3 | 484 | $4,070 |
| American Psychologist ↗ ISSN 0003-066X · est. 1946 | high Q1 | United States | — | 5 | 3.2 | 505 | — |
| Cognition ↗ ISSN 0010-0277 · est. 1972 | high Q1 | Netherlands | — | 5.4 | 2.7 | 356 | $3,390 |
| JMIR Serious Games ↗ ISSN 2291-9279 · est. 2003 | high Q1 | Canada | Open DOAJ | 7.6 | 4.1 | 68 | $2,500 |
| Journal of School Psychology ↗ ISSN 0022-4405 · est. 1963 | high Q1 | United States | — | 7.6 | 4 | 165 | $2,900 |
| International Journal of Social Robotics ↗ ISSN 1875-4791 · est. 1986 | high Q1 | Netherlands | — | 7.9 | 3.4 | 108 | $3,690 |
| Scientific Studies of Reading ↗ ISSN 1088-8438 · est. 1997 | high Q1 | United States | — | 5.5 | 3 | 119 | — |
| Journal of Consulting and Clinical Psychology ↗ ISSN 0022-006X · est. 1954 | high Q1 | United States | — | 6.3 | 2.2 | 423 | — |
| Personality Neuroscience ↗ ISSN 2513-9886 · est. 2018 | high Q1 | United Kingdom | Open DOAJ | 7 | 4.4 | 25 | $981 |
| Journal of Contextual Behavioral Science ↗ ISSN 2212-1447 · est. 2012 | high Q1 | Netherlands | — | 5.7 | 3.3 | 69 | $2,500 |
| Psychology Research and Behavior Management ↗ ISSN 1179-1578 · est. 1993 | high Q1 | New Zealand | Open DOAJ | 9.8 | 6 | 82 | $2,836 |
| European Child & Adolescent Psychiatry ↗ ISSN 1018-8827 · est. 1970 | high Q1 | Germany | — | 6.7 | 3.4 | 168 | $4,190 |
| Epidemiology and Psychiatric Sciences ↗ ISSN 2045-7960 · est. 1982 | high Q1 | United Kingdom | Open DOAJ | 9.3 | 4.6 | 99 | $2,361 |
| Body Image ↗ ISSN 1740-1445 · est. 1953 | high Q1 | United Kingdom | — | 10 | 4.3 | 149 | $3,970 |
| Child Abuse & Neglect ↗ ISSN 0145-2134 · est. 1950 | high Q1 | United Kingdom | — | 6.3 | 3 | 242 | $3,980 |
| Campbell Systematic Reviews ↗ ISSN 1891-1803 · est. 1997 | high Q1 | United States | Open DOAJ | 6.9 | 4 | 77 | — |
| Social Indicators Research ↗ ISSN 0303-8300 · est. 1974 | high Q1 | Netherlands | — | 5.6 | 2.8 | 203 | $2,990 |
| Human Factors The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society ↗ ISSN 0018-7208 · est. 1958 | high Q1 | United States | — | 6.6 | 2.8 | 205 | — |
| Healthcare ↗ ISSN 2227-9032 · est. 2013 | high Q1 | Switzerland | Open | 6.7 | 3.1 | 114 | $1,949 |
| Applied Ergonomics ↗ ISSN 0003-6870 · est. 1969 | high Q1 | United Kingdom | — | 6.2 | 3.5 | 183 | $3,400 |
| International Journal of Clinical and Health Psychology ↗ ISSN 1697-2600 · est. 2001 | high Q1 | Spain | Open DOAJ | 6.7 | 3.8 | 66 | $1,078 |
| European Journal of Psychological Assessment ↗ ISSN 1015-5759 · est. 1992 | high Q1 | Germany | — | 5.3 | 4.3 | 103 | — |
| Social Psychology of Education ↗ ISSN 1381-2890 · est. 1996 | high Q1 | Netherlands | — | 6.3 | 2.9 | 99 | $2,890 |
| Reading Research Quarterly ↗ ISSN 0034-0553 · est. 1965 | high Q1 | United States | — | 5 | 3.4 | 186 | $3,200 |
| Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology ↗ ISSN 0933-7954 · est. 1966 | high Q1 | Germany | — | 5.8 | 2.6 | 200 | $3,990 |
| Behavioral Sciences ↗ ISSN 2076-328X · est. 2011 | high Q1 | Switzerland | Open DOAJ | 6.2 | 3.4 | 84 | $1,515 |
| International Journal of Industrial Ergonomics ↗ ISSN 0169-8141 · est. 1986 | high Q1 | Netherlands | — | 5.8 | 3.2 | 123 | $2,630 |
| Journal of Applied Behavior Analysis ↗ ISSN 0021-8855 · est. 1968 | high Q1 | United States | — | 5.4 | 2.6 | 199 | $3,140 |
| International Journal of Mental Health Systems ↗ ISSN 1752-4458 · est. 1981 | high Q1 | United Kingdom | Open DOAJ | 9.5 | 4.4 | 86 | $2,563 |
| Developmental Science ↗ ISSN 1363-755X · est. 1971 | high Q1 | United Kingdom | — | 5.2 | 2.6 | 198 | $4,020 |
| Psychotherapy Research ↗ ISSN 1050-3307 · est. 1991 | high Q1 | United Kingdom | — | 6.2 | 2.4 | 122 | — |
| European journal of psychotraumatology ↗ ISSN 2000-8066 · est. 1986 | high Q1 | United States | Open DOAJ | 6.2 | 3.5 | 104 | $1,704 |
| Journal of Educational Psychology ↗ ISSN 0022-0663 · est. 1910 | high Q1 | United States | — | 6.3 | 2.2 | 393 | — |
| Journal of Research in Personality ↗ ISSN 0092-6566 · est. 1972 | high Q1 | United States | — | 5 | 2.5 | 203 | $2,620 |
| Journal of Applied Sport Psychology ↗ ISSN 1041-3200 · est. 1989 | high Q1 | United States | — | 5.5 | 2.4 | 124 | — |
| Journal of Personality ↗ ISSN 0022-3506 · est. 1932 | high Q1 | United States | — | 5.7 | 2.6 | 267 | $3,710 |
| IEEE Transactions on Human-Machine Systems ↗ ISSN 2168-2291 · est. 2012 | high Q1 | United States | — | 5.4 | 2.4 | 89 | — |
| Human Resource Development International ↗ ISSN 1367-8868 · est. 1993 | high Q1 | United Kingdom | — | 5.4 | 3.6 | 87 | — |
| The Journal of Sex Research ↗ ISSN 0022-4499 · est. 1965 | high Q1 | United States | — | 5.6 | 2.8 | 179 | — |
| JMIR Mental Health ↗ ISSN 2368-7959 · est. 1958 | high Q1 | Canada | Open DOAJ | 14.8 | 9.7 | 99 | $2,750 |
| Mindfulness ↗ ISSN 1868-8527 · est. 1968 | high Q1 | United States | — | 6.8 | 3 | 130 | $2,990 |
| Journal of Mental Health ↗ ISSN 0963-8237 · est. 1992 | high Q1 | United Kingdom | — | 5.7 | 2.5 | 113 | — |
| Hormones and Behavior ↗ ISSN 0018-506X · est. 1966 | high Q1 | United States | — | 4.9 | 2.5 | 202 | $3,340 |
| School Psychology Review ↗ ISSN 0279-6015 · est. 1972 | high Q1 | United States | — | 5.2 | 3 | 154 | — |
| Journal of Behavioral Medicine ↗ ISSN 0160-7715 · est. 1978 | high Q1 | United States | — | 4.8 | 2.4 | 171 | $4,390 |
| Qualitative Research in Sport Exercise and Health ↗ ISSN 2159-676X · est. 2011 | high Q1 | United Kingdom | — | 4.7 | 2.4 | 57 | — |
| Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health ↗ ISSN 1753-2000 · est. 1974 | high Q1 | United Kingdom | Open DOAJ | 8.4 | 4.1 | 90 | $2,440 |
| Anatolian Journal of Psychiatry ↗ ISSN 1302-6631 · est. 2013 | high Q1 | Türkiye | — | 210 | 210 | 25 | — |
| Entertainment Computing ↗ ISSN 1875-9521 · est. 2009 | high Q1 | Netherlands | — | 5.1 | 3.6 | 53 | $2,900 |
| International Journal of Wellbeing ↗ ISSN 1179-8602 · est. 2011 | high Q1 | New Zealand | Open DOAJ | 4 | 4.6 | 51 | — |
| Journal of Sport and Exercise Psychology ↗ ISSN 0895-2779 · est. 1988 | high Q1 | United States | — | 7.2 | 1.6 | 176 | — |
| British Journal of Health Psychology ↗ ISSN 1359-107X · est. 1996 | high Q1 | United Kingdom | — | 4.7 | 2.2 | 140 | $4,120 |
| Journal of Counseling & Development ↗ ISSN 0748-9633 · est. 1984 | high Q1 | United States | — | 4.6 | 2.6 | 154 | $2,630 |
| International Journal of Cognitive Therapy ↗ ISSN 1937-1209 · est. 2008 | high Q1 | Switzerland | — | 4.6 | 3.6 | 52 | $3,090 |
| Depression and Anxiety ↗ ISSN 1091-4269 · est. 1955 | high Q1 | United States | — | 4.3 | 3.1 | 209 | $2,300 |
| Cognitive Behaviour Therapy ↗ ISSN 1650-6073 · est. 1995 | high Q1 | United Kingdom | — | 5.3 | 2.2 | 101 | — |
| Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia Bulimia and Obesity ↗ ISSN 1124-4909 · est. 1996 | high Q1 | Italy | Open DOAJ | 5.6 | 2.8 | 85 | — |
| Personality and Individual Differences ↗ ISSN 0191-8869 · est. 1980 | high Q1 | United Kingdom | — | 4.4 | 2.1 | 311 | $3,380 |
| European Journal of Psychology of Education ↗ ISSN 0256-2928 · est. 1986 | high Q1 | Netherlands | — | 5.5 | 2.9 | 100 | $3,090 |
| Journal of Cross-Cultural Psychology ↗ ISSN 0022-0221 · est. 1970 | high Q1 | United States | — | 4.4 | 2.4 | 189 | — |
| Psychedelic Medicine ↗ ISSN 2831-4425 · est. 2022 | high Q1 | — | — | 6.5 | 2.8 | 15 | — |
| Intelligence ↗ ISSN 0160-2896 · est. 1972 | high Q1 | United States | — | 4.8 | 2.5 | 158 | $3,300 |
| LGBT Health ↗ ISSN 2325-8292 · est. 1996 | high Q1 | United States | — | 5.7 | 2.6 | 75 | — |
| Metaphor and Symbol ↗ ISSN 1092-6488 · est. 1992 | high Q1 | United States | — | 5.6 | 2.5 | 81 | — |
| Journal of Psychedelic Studies ↗ ISSN 2559-9283 · est. 2017 | high Q1 | Hungary | Open DOAJ | 6.1 | 2.8 | 27 | — |
| Cambridge Prisms Global Mental Health ↗ ISSN 2054-4251 · est. 2007 | high Q1 | United Kingdom | Open DOAJ | 6.6 | 2.4 | 53 | $1,281 |
| Journal of Personality Disorders ↗ ISSN 0885-579X · est. 1981 | high Q1 | United States | — | 4.9 | 2.1 | 141 | — |
| Applied Research in Quality of Life ↗ ISSN 1871-2576 · est. 2001 | high Q1 | Netherlands | — | 5.1 | 2.6 | 76 | $2,990 |
| Measurement and Evaluation in Counseling and Development ↗ ISSN 0748-1756 · est. 1984 | high Q1 | United States | — | 5.3 | 3.8 | 83 | — |
| Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research ↗ ISSN 0894-587X · est. 1973 | high Q1 | Netherlands | — | 5.1 | 3.4 | 109 | — |
| Journal of Leisure Research ↗ ISSN 0022-2216 · est. 1969 | high Q1 | United States | — | 5.4 | 2.5 | 138 | — |
| Possibility Studies & Society ↗ ISSN 2753-8699 · est. 2022 | high Q1 | — | — | 6.1 | 2.7 | 15 | — |
| European Eating Disorders Review ↗ ISSN 1072-4133 · est. 1993 | high Q1 | United Kingdom | — | 4.6 | 2.5 | 110 | $4,330 |
| Prevention Science ↗ ISSN 1389-4986 · est. 2000 | high Q1 | Netherlands | — | 4.5 | 2 | 131 | $3,390 |
| General Hospital Psychiatry ↗ ISSN 0163-8343 · est. 1969 | high Q1 | United States | — | 4.8 | 2.5 | 164 | $2,880 |
| Anxiety Stress & Coping ↗ ISSN 1061-5806 · est. 1992 | high Q1 | United Kingdom | — | 4.2 | 2.4 | 120 | — |
| Advances in Developing Human Resources ↗ ISSN 1523-4223 · est. 1999 | high Q1 | United States | — | 4.7 | 2.2 | 85 | — |
| MMWR Supplements ↗ ISSN 2380-8942 · est. 1987 | high Q1 | United States | Open | 38 | 23.5 | 40 | — |
| Journal of Speech Language and Hearing Research ↗ ISSN 1092-4388 · est. 1970 | high Q1 | United States | — | 4.3 | 2.1 | 223 | — |
| Research and Practice in Technology Enhanced Learning ↗ ISSN 1793-2068 · est. 2006 | high Q1 | Singapore | Open DOAJ | 5.6 | 2.5 | 51 | — |
| Journal of Learning Disabilities ↗ ISSN 0022-2194 · est. 1968 | high Q1 | United States | — | 4.8 | 2.3 | 174 | — |
| Attachment & Human Development ↗ ISSN 1461-6734 · est. 1998 | high Q1 | United Kingdom | — | 3.8 | 2.5 | 110 | — |
| NPP—Digital Psychiatry and Neuroscience ↗ ISSN 2948-1570 · est. 2023 | high Q1 | — | Open DOAJ | 5.9 | 4.7 | 8 | — |
| Frontline Learning Research ↗ ISSN 2295-3159 · est. 2013 | high Q1 | Belgium | Open DOAJ | 4.7 | 2.9 | 37 | $215 |
| Physiology & Behavior ↗ ISSN 0031-9384 · est. 1956 | high Q1 | United States | — | 4.4 | 2.1 | 253 | $3,170 |
| International Review of Psychiatry ↗ ISSN 0954-0261 · est. 1989 | high Q1 | United Kingdom | — | 3.9 | 2.5 | 136 | — |
| Genes Brain & Behavior ↗ ISSN 1601-183X · est. 2002 | high Q1 | United Kingdom | — | 4.1 | 2.1 | 122 | — |
| Current Sleep Medicine Reports ↗ ISSN 2198-6401 · est. 2009 | high Q1 | Switzerland | — | 5.8 | 2.6 | 41 | $3,390 |
| School Mental Health ↗ ISSN 1866-2625 · est. 1997 | high Q1 | United States | — | 4.8 | 3 | 70 | $2,890 |
| American Journal of Speech-Language Pathology ↗ ISSN 1058-0360 · est. 1991 | high Q1 | United States | — | 4.5 | 2.2 | 121 | — |
| BMC Psychology ↗ ISSN 2050-7283 · est. 1983 | high Q1 | United Kingdom | Open DOAJ | 6.9 | 3.7 | 82 | $1,054 |
| Future in Educational Research ↗ ISSN 2835-9402 · est. 2023 | high Q1 | — | Open DOAJ | 5.6 | 2.7 | 11 | — |
| Evolution and Human Behavior ↗ ISSN 1090-5138 · est. 1997 | high Q1 | United States | — | 4 | 1.9 | 167 | $3,740 |
| Cognition and Instruction ↗ ISSN 0737-0008 · est. 1984 | high Q1 | United States | — | 3.7 | 2.4 | 145 | — |
| Journal of Cognitive Engineering and Decision Making ↗ ISSN 1555-3434 · est. 2007 | high Q1 | United States | — | 4.8 | 2.3 | 54 | — |
| The Journal of Creative Behavior ↗ ISSN 0022-0175 · est. 1967 | high Q1 | United States | — | 5.3 | 3.6 | 108 | $2,630 |
| Journal of Pacific Rim Psychology ↗ ISSN 1834-4909 · est. 2007 | high Q1 | United States | Open DOAJ | 6.1 | 3.4 | 38 | — |
| Computational Psychiatry ↗ ISSN 2379-6227 · est. 2016 | high Q1 | United Kingdom | Open DOAJ | 5.1 | 3.3 | 23 | $2,000 |
| Instructional Science ↗ ISSN 0020-4277 · est. 1972 | high Q1 | Netherlands | — | 4.8 | 2.2 | 129 | $2,890 |
| Archives of Sexual Behavior ↗ ISSN 0004-0002 · est. 1966 | high Q1 | United States | — | 4.2 | 2.3 | 186 | $2,890 |
| International Journal of Environmental Research and Public Health ↗ ISSN 1660-4601 · est. 1800 | high Q1 | Switzerland | Open | 9.5 | 3 | 317 | $2,707 |
| Cross-Cultural Research ↗ ISSN 1069-3971 · est. 1993 | high Q1 | United States | — | 4.3 | 3.3 | 70 | — |
| Social Sciences ↗ ISSN 2076-0760 · est. 2011 | high Q1 | Switzerland | Open DOAJ | 4.6 | 2.3 | 75 | $1,515 |
| SSM - Mental Health ↗ ISSN 2666-5603 · est. 2021 | high Q1 | United Kingdom | Open DOAJ | 4.6 | 2.3 | 32 | $1,450 |
| Psychoactives ↗ ISSN 2813-1851 · est. 2022 | high Q1 | — | Open DOAJ | 5.1 | 3.6 | 12 | — |
| Applied Psychology Health and Well-Being ↗ ISSN 1758-0846 · est. 1988 | high Q1 | United Kingdom | — | 5 | 2.9 | 74 | $3,550 |
| Suicide and Life-Threatening Behavior ↗ ISSN 0363-0234 · est. 1971 | high Q1 | United States | — | 4.1 | 2.5 | 147 | $3,350 |
| The Spanish Journal of Psychology ↗ ISSN 1138-7416 · est. 1995 | high Q1 | Spain | — | 4.8 | 2.4 | 78 | — |
| Psicothema ↗ ISSN 0214-9915 · est. 1971 | high Q1 | Spain | Open DOAJ | 8.1 | 3.6 | 77 | $229 |
| American Journal of Qualitative Research ↗ ISSN 2576-2141 · est. 2017 | high Q1 | United States | Open | 4.2 | 2.5 | 22 | — |
| Journal of Facilities Management ↗ ISSN 1472-5967 · est. 2002 | high Q1 | United Kingdom | — | 5.2 | 2.2 | 59 | — |
| Annals of Dyslexia ↗ ISSN 0736-9387 · est. 1955 | high Q1 | United States | — | 6.6 | 4.4 | 91 | $2,890 |
| International Journal of Applied Positive Psychology ↗ ISSN 2364-5040 · est. 2016 | high Q1 | Switzerland | — | 5.2 | 2.9 | 24 | $3,090 |
| Educational Psychology ↗ ISSN 0144-3410 · est. 1981 | high Q1 | United Kingdom | — | 4.2 | 2.2 | 130 | — |
| Infant Behavior and Development ↗ ISSN 0163-6383 · est. 1978 | high Q1 | Netherlands | — | 3.9 | 2.5 | 148 | $3,190 |
| Current Research in Ecological and Social Psychology ↗ ISSN 2666-6227 · est. 2020 | high Q1 | Netherlands | Open DOAJ | 6.1 | 2 | 20 | $2,500 |
| Linguistic Approaches to Bilingualism ↗ ISSN 1879-9264 · est. 2011 | high Q1 | Netherlands | — | 3.5 | 3.2 | 52 | — |
| New Ideas in Psychology ↗ ISSN 0732-118X · est. 1983 | high Q1 | United Kingdom | — | 6.4 | 2.3 | 83 | $3,280 |
| Journal of Traumatic Stress ↗ ISSN 0894-9867 · est. 1902 | high Q1 | Netherlands | — | 5 | 2.9 | 206 | $2,830 |
| JCPP Advances ↗ ISSN 2692-9384 · est. 2011 | high Q1 | United States | Open DOAJ | 6.8 | 2.8 | 30 | $2,600 |
| Journal of Nonverbal Behavior ↗ ISSN 0191-5886 · est. 1976 | high Q1 | Netherlands | — | 4.3 | 2.3 | 115 | $3,090 |
| Current Psychology ↗ ISSN 1046-1310 · est. 1981 | high Q1 | United States | — | 4.9 | 2.5 | 112 | — |
| American Journal of Orthopsychiatry ↗ ISSN 0002-9432 · est. 1930 | high Q1 | United States | — | 4.5 | 3.4 | 181 | — |
| Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation ↗ ISSN 2051-6673 · est. 2010 | high Q1 | United Kingdom | Open DOAJ | 4.6 | 2 | 47 | $1,693 |
| Research on Child and Adolescent Psychopathology ↗ ISSN 2730-7166 · est. 2013 | high Q1 | United States | — | 5.3 | 2.4 | 33 | $2,890 |
| Affective Science ↗ ISSN 2662-2041 · est. 2009 | high Q1 | Switzerland | — | 7.4 | 2.4 | 32 | $2,790 |
| Cognition Technology & Work ↗ ISSN 1435-5558 · est. 1999 | high Q1 | United Kingdom | — | 4.2 | 2.4 | 71 | $3,090 |
| Collabra Psychology ↗ ISSN 2474-7394 · est. 2015 | high Q1 | United States | Open DOAJ | 4 | 2.2 | 43 | $975 |
| Mental Health & Prevention ↗ ISSN 2212-6570 · est. 2013 | high Q1 | Netherlands | — | 5.1 | 2.1 | 36 | $2,910 |
| Current Treatment Options in Psychiatry ↗ ISSN 2196-3061 · est. 1993 | high Q1 | Switzerland | — | 9.3 | 4.6 | 40 | $4,090 |
| Sexuality Research and Social Policy ↗ ISSN 1553-6610 · est. 2004 | high Q1 | United States | — | 4.1 | 2.1 | 79 | $2,790 |
