Revistas Q1 de Psicología
815 revistas de Psicología en el cuartil Q1 (el 25 % de mayor impacto del campo) según el Cuartil de impacto Tutoeris.
Mostrando las 200 de mayor impacto de 815. Usa el buscador.
| Revista | Indicador | País | Acceso | Citas/art. | Imp. 2a | H | APC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual Review of Psychology ↗ ISSN 0066-4308 · fund. 1950 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 29,4 | 13,4 | 405 | — |
| Educational Psychology Review ↗ ISSN 1040-726X · fund. 1989 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 22,3 | 12,5 | 210 | $4390 |
| Computers & Education ↗ ISSN 0360-1315 · fund. 1976 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 20,6 | 11,7 | 321 | $4220 |
| Advances in Methods and Practices in Psychological Science ↗ ISSN 2515-2459 · fund. 2017 | alto Q1 | Estados Unidos | Abierto DOAJ | 16,5 | 7 | 69 | — |
| Sleep Medicine Reviews ↗ ISSN 1087-0792 · fund. 1997 | alto Q1 | Reino Unido | — | 14,2 | 7,3 | 227 | $5170 |
| Educational Research Review ↗ ISSN 1747-938X · fund. 2005 | alto Q1 | Reino Unido | — | 17,5 | 7,4 | 150 | $4070 |
| Psychological Bulletin ↗ ISSN 0033-2909 · fund. 1900 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 15,5 | 9,6 | 650 | — |
| Health Psychology Review ↗ ISSN 1743-7199 · fund. 2007 | alto Q1 | Reino Unido | — | 18 | 6,9 | 108 | — |
| Clinical Psychology Review ↗ ISSN 0272-7358 · fund. 1954 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 16 | 8,8 | 339 | $4670 |
| Current Directions in Psychological Science ↗ ISSN 0963-7214 · fund. 1992 | alto Q1 | Reino Unido | — | 10,9 | 5,8 | 284 | — |
| Clinical Child and Family Psychology Review ↗ ISSN 1096-4037 · fund. 1994 | alto Q1 | Países Bajos | — | 14,7 | 7,7 | 150 | $3590 |
| Cognitive Psychology ↗ ISSN 0010-0285 · fund. 1970 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 9,9 | 9,3 | 280 | $3240 |
| Educational Psychologist ↗ ISSN 0046-1520 · fund. 1963 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 16,6 | 8,5 | 237 | — |
| Frontiers in Neuroendocrinology ↗ ISSN 0091-3022 · fund. 1990 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 11,3 | 5,8 | 187 | $4090 |
| IEEE Transactions on Affective Computing ↗ ISSN 1949-3045 · fund. 2010 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 11,1 | 5 | 133 | — |
| The Lancet Psychiatry ↗ ISSN 2215-0366 · fund. 1974 | alto Q1 | Reino Unido | — | 12,5 | 7,4 | 216 | $6300 |
| International Review of Sport and Exercise Psychology ↗ ISSN 1750-984X · fund. 2008 | alto Q1 | Reino Unido | — | 10,7 | 5,9 | 83 | — |
| Learning and Instruction ↗ ISSN 0959-4752 · fund. 1991 | alto Q1 | Reino Unido | — | 8,2 | 5,7 | 199 | $4280 |
| Learning and Individual Differences ↗ ISSN 1041-6080 · fund. 1989 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 19 | 5,4 | 151 | $3430 |
| International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning ↗ ISSN 1556-1607 · fund. 2006 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 12,4 | 4,9 | 89 | $2990 |
| Adolescent Research Review ↗ ISSN 2363-8346 · fund. 2015 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 14,1 | 7,2 | 54 | $2890 |
| Nature Reviews Psychology ↗ ISSN 2731-0574 · fund. 2022 | alto Q1 | Reino Unido | — | 14,4 | 6,9 | 58 | — |
| Journal of Child Psychology and Psychiatry ↗ ISSN 0021-9630 · fund. 1960 | alto Q1 | Reino Unido | — | 8,6 | 3,9 | 344 | $4530 |
| Journal of Computer Assisted Learning ↗ ISSN 0266-4909 · fund. 1985 | alto Q1 | Reino Unido | — | 10,5 | 6,2 | 158 | $3760 |
| Developmental Review ↗ ISSN 0273-2297 · fund. 1981 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 9,2 | 4,3 | 172 | $4600 |
| Thinking Skills and Creativity ↗ ISSN 1871-1871 · fund. 2006 | alto Q1 | Países Bajos | — | 9,7 | 4,6 | 111 | $3320 |
| Journal of the Learning Sciences ↗ ISSN 1050-8406 · fund. 1991 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 7,2 | 4,8 | 147 | — |
| Clinical Psychological Science ↗ ISSN 2167-7026 · fund. 2012 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,7 | 3,4 | 100 | — |
| Creativity Research Journal ↗ ISSN 1040-0419 · fund. 1988 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,9 | 5,1 | 142 | — |
| Journal of Creativity ↗ ISSN 2713-3745 · fund. 2021 | alto Q1 | Corea del Sur | Abierto DOAJ | 20,2 | 7,7 | 22 | $1300 |
| Journal of Educational Computing Research ↗ ISSN 0735-6331 · fund. 1985 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 14,8 | 9,3 | 127 | — |
| Annual Review of Developmental Psychology ↗ ISSN 2640-7922 · fund. 2019 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 7,6 | 4,6 | 38 | — |
| Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology ↗ ISSN 1537-4416 · fund. 1982 | alto Q1 | Reino Unido | — | 8,1 | 3,6 | 185 | — |
| Human Resource Development Review ↗ ISSN 1534-4843 · fund. 2002 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,9 | 3,5 | 93 | — |
| Journal of Anxiety Disorders ↗ ISSN 0887-6185 · fund. 1987 | alto Q1 | Reino Unido | — | 8,1 | 3,3 | 189 | $3980 |
| Internet Interventions ↗ ISSN 2214-7829 · fund. 2014 | alto Q1 | Países Bajos | Abierto DOAJ | 8 | 3,6 | 76 | $3110 |
| Emotion Review ↗ ISSN 1754-0739 · fund. 2009 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,7 | 3,3 | 126 | — |
| Encyclopedia ↗ ISSN 2673-8392 · fund. 2020 | alto Q1 | Suiza | Abierto DOAJ | 10,8 | 5,4 | 46 | $1082 |
| Contemporary Educational Psychology ↗ ISSN 0361-476X · fund. 1976 | alto Q1 | Países Bajos | — | 7,4 | 3,7 | 188 | $4050 |
| Behavior Research Methods ↗ ISSN 1554-351X · fund. 1968 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,2 | 3,9 | 198 | $3590 |
| npj Mental Health Research ↗ ISSN 2731-4251 · fund. 2022 | alto Q1 | — | Abierto DOAJ | 13,5 | 9,3 | 25 | — |
| ACM Transactions on Human-Robot Interaction ↗ ISSN 2573-9522 · fund. 2018 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,6 | 5,2 | 46 | — |
| Interactive Learning Environments ↗ ISSN 1049-4820 · fund. 1990 | alto Q1 | Reino Unido | — | 11,5 | 4,6 | 120 | — |
| Review of General Psychology ↗ ISSN 1089-2680 · fund. 1997 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,3 | 3,4 | 159 | — |
| Metacognition and Learning ↗ ISSN 1556-1623 · fund. 2006 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,7 | 3,4 | 89 | $2890 |
| Gamification and Augmented Reality. ↗ ISSN 3008-9093 · fund. 2022 | alto Q1 | Antigua y Barbuda | Abierto | 12,4 | 5,4 | 18 | — |
| Human Communication Research ↗ ISSN 0360-3989 · fund. 1974 | alto Q1 | Reino Unido | — | 7,1 | 3,7 | 173 | — |
| Journal of Happiness Studies ↗ ISSN 1389-4978 · fund. 2000 | alto Q1 | Países Bajos | — | 5,8 | 3,3 | 168 | $3090 |
| Development and Psychopathology ↗ ISSN 0954-5794 · fund. 1977 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,1 | 3,2 | 263 | — |
| Journal of Youth and Adolescence ↗ ISSN 0047-2891 · fund. 1953 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 7,9 | 4,4 | 217 | $3690 |
| International Journal of Eating Disorders ↗ ISSN 0276-3478 · fund. 1981 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,3 | 3,3 | 219 | $4940 |
| The Journal of Positive Psychology ↗ ISSN 1743-9760 · fund. 2002 | alto Q1 | — | — | 6,7 | 2,7 | 145 | — |
| Behavior Therapy ↗ ISSN 0005-7894 · fund. 1970 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,1 | 4 | 213 | $3200 |
| Educational Technology Research and Development ↗ ISSN 1042-1629 · fund. 1953 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 11,8 | 6,7 | 172 | $3090 |
| Annual Review of Clinical Psychology ↗ ISSN 1548-5943 · fund. 1932 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 28,4 | 15 | 186 | — |
| European Journal of Personality ↗ ISSN 0890-2070 · fund. 1987 | alto Q1 | Reino Unido | — | 7 | 2,9 | 153 | — |
| Psychology of sport and exercise ↗ ISSN 1469-0292 · fund. 1980 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,5 | 3,5 | 159 | $3550 |
| Journal of Outdoor Recreation and Tourism ↗ ISSN 2213-0780 · fund. 2013 | alto Q1 | Reino Unido | — | 7,3 | 3,4 | 64 | $3010 |
| Behaviour Research and Therapy ↗ ISSN 0005-7967 · fund. 1963 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,4 | 2,6 | 329 | $3480 |
| Psychological Review ↗ ISSN 0033-295X · fund. 1802 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,1 | 5 | 515 | — |
| Journal of Sleep Research ↗ ISSN 0962-1105 · fund. 1976 | alto Q1 | Reino Unido | — | 7,5 | 3 | 177 | $3970 |
| Psychological Methods ↗ ISSN 1082-989X · fund. 1968 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,5 | 2,6 | 233 | — |
| Annals of Behavioral Medicine ↗ ISSN 0883-6612 · fund. 1985 | alto Q1 | Reino Unido | — | 5,8 | 2,9 | 186 | $4060 |
| Child Development ↗ ISSN 0009-3920 · fund. 1930 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,9 | 2,3 | 484 | $4070 |
| American Psychologist ↗ ISSN 0003-066X · fund. 1946 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5 | 3,2 | 505 | — |
| Cognition ↗ ISSN 0010-0277 · fund. 1972 | alto Q1 | Países Bajos | — | 5,4 | 2,7 | 356 | $3390 |
| JMIR Serious Games ↗ ISSN 2291-9279 · fund. 2003 | alto Q1 | Canadá | Abierto DOAJ | 7,6 | 4,1 | 68 | $2500 |
| Journal of School Psychology ↗ ISSN 0022-4405 · fund. 1963 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 7,6 | 4 | 165 | $2900 |
| International Journal of Social Robotics ↗ ISSN 1875-4791 · fund. 1986 | alto Q1 | Países Bajos | — | 7,9 | 3,4 | 108 | $3690 |
| Scientific Studies of Reading ↗ ISSN 1088-8438 · fund. 1997 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,5 | 3 | 119 | — |
| Journal of Consulting and Clinical Psychology ↗ ISSN 0022-006X · fund. 1954 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,3 | 2,2 | 423 | — |
| Personality Neuroscience ↗ ISSN 2513-9886 · fund. 2018 | alto Q1 | Reino Unido | Abierto DOAJ | 7 | 4,4 | 25 | $981 |
| Journal of Contextual Behavioral Science ↗ ISSN 2212-1447 · fund. 2012 | alto Q1 | Países Bajos | — | 5,7 | 3,3 | 69 | $2500 |
| Psychology Research and Behavior Management ↗ ISSN 1179-1578 · fund. 1993 | alto Q1 | Nueva Zelanda | Abierto DOAJ | 9,8 | 6 | 82 | $2836 |
| European Child & Adolescent Psychiatry ↗ ISSN 1018-8827 · fund. 1970 | alto Q1 | Alemania | — | 6,7 | 3,4 | 168 | $4190 |
| Epidemiology and Psychiatric Sciences ↗ ISSN 2045-7960 · fund. 1982 | alto Q1 | Reino Unido | Abierto DOAJ | 9,3 | 4,6 | 99 | $2361 |
| Body Image ↗ ISSN 1740-1445 · fund. 1953 | alto Q1 | Reino Unido | — | 10 | 4,3 | 149 | $3970 |
| Child Abuse & Neglect ↗ ISSN 0145-2134 · fund. 1950 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,3 | 3 | 242 | $3980 |
| Campbell Systematic Reviews ↗ ISSN 1891-1803 · fund. 1997 | alto Q1 | Estados Unidos | Abierto DOAJ | 6,9 | 4 | 77 | — |
| Social Indicators Research ↗ ISSN 0303-8300 · fund. 1974 | alto Q1 | Países Bajos | — | 5,6 | 2,8 | 203 | $2990 |
| Human Factors The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society ↗ ISSN 0018-7208 · fund. 1958 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,6 | 2,8 | 205 | — |
| Healthcare ↗ ISSN 2227-9032 · fund. 2013 | alto Q1 | Suiza | Abierto | 6,7 | 3,1 | 114 | $1949 |
| Applied Ergonomics ↗ ISSN 0003-6870 · fund. 1969 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,2 | 3,5 | 183 | $3400 |
| International Journal of Clinical and Health Psychology ↗ ISSN 1697-2600 · fund. 2001 | alto Q1 | España | Abierto DOAJ | 6,7 | 3,8 | 66 | $1078 |
| European Journal of Psychological Assessment ↗ ISSN 1015-5759 · fund. 1992 | alto Q1 | Alemania | — | 5,3 | 4,3 | 103 | — |
| Social Psychology of Education ↗ ISSN 1381-2890 · fund. 1996 | alto Q1 | Países Bajos | — | 6,3 | 2,9 | 99 | $2890 |
| Reading Research Quarterly ↗ ISSN 0034-0553 · fund. 1965 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5 | 3,4 | 186 | $3200 |
| Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology ↗ ISSN 0933-7954 · fund. 1966 | alto Q1 | Alemania | — | 5,8 | 2,6 | 200 | $3990 |
| Behavioral Sciences ↗ ISSN 2076-328X · fund. 2011 | alto Q1 | Suiza | Abierto DOAJ | 6,2 | 3,4 | 84 | $1515 |
| International Journal of Industrial Ergonomics ↗ ISSN 0169-8141 · fund. 1986 | alto Q1 | Países Bajos | — | 5,8 | 3,2 | 123 | $2630 |
| Journal of Applied Behavior Analysis ↗ ISSN 0021-8855 · fund. 1968 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,4 | 2,6 | 199 | $3140 |
| International Journal of Mental Health Systems ↗ ISSN 1752-4458 · fund. 1981 | alto Q1 | Reino Unido | Abierto DOAJ | 9,5 | 4,4 | 86 | $2563 |
| Developmental Science ↗ ISSN 1363-755X · fund. 1971 | alto Q1 | Reino Unido | — | 5,2 | 2,6 | 198 | $4020 |
| Psychotherapy Research ↗ ISSN 1050-3307 · fund. 1991 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,2 | 2,4 | 122 | — |
| European journal of psychotraumatology ↗ ISSN 2000-8066 · fund. 1986 | alto Q1 | Estados Unidos | Abierto DOAJ | 6,2 | 3,5 | 104 | $1704 |
| Journal of Educational Psychology ↗ ISSN 0022-0663 · fund. 1910 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,3 | 2,2 | 393 | — |
| Journal of Research in Personality ↗ ISSN 0092-6566 · fund. 1972 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5 | 2,5 | 203 | $2620 |
| Journal of Applied Sport Psychology ↗ ISSN 1041-3200 · fund. 1989 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,5 | 2,4 | 124 | — |
| Journal of Personality ↗ ISSN 0022-3506 · fund. 1932 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,7 | 2,6 | 267 | $3710 |
| IEEE Transactions on Human-Machine Systems ↗ ISSN 2168-2291 · fund. 2012 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,4 | 2,4 | 89 | — |
| Human Resource Development International ↗ ISSN 1367-8868 · fund. 1993 | alto Q1 | Reino Unido | — | 5,4 | 3,6 | 87 | — |
| The Journal of Sex Research ↗ ISSN 0022-4499 · fund. 1965 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,6 | 2,8 | 179 | — |
| JMIR Mental Health ↗ ISSN 2368-7959 · fund. 1958 | alto Q1 | Canadá | Abierto DOAJ | 14,8 | 9,7 | 99 | $2750 |
| Mindfulness ↗ ISSN 1868-8527 · fund. 1968 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,8 | 3 | 130 | $2990 |
| Journal of Mental Health ↗ ISSN 0963-8237 · fund. 1992 | alto Q1 | Reino Unido | — | 5,7 | 2,5 | 113 | — |
| Hormones and Behavior ↗ ISSN 0018-506X · fund. 1966 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,9 | 2,5 | 202 | $3340 |
| School Psychology Review ↗ ISSN 0279-6015 · fund. 1972 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,2 | 3 | 154 | — |
| Journal of Behavioral Medicine ↗ ISSN 0160-7715 · fund. 1978 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,8 | 2,4 | 171 | $4390 |
| Qualitative Research in Sport Exercise and Health ↗ ISSN 2159-676X · fund. 2011 | alto Q1 | Reino Unido | — | 4,7 | 2,4 | 57 | — |
| Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health ↗ ISSN 1753-2000 · fund. 1974 | alto Q1 | Reino Unido | Abierto DOAJ | 8,4 | 4,1 | 90 | $2440 |
| Anatolian Journal of Psychiatry ↗ ISSN 1302-6631 · fund. 2013 | alto Q1 | Turquía | — | 210 | 210 | 25 | — |
| Entertainment Computing ↗ ISSN 1875-9521 · fund. 2009 | alto Q1 | Países Bajos | — | 5,1 | 3,6 | 53 | $2900 |
| International Journal of Wellbeing ↗ ISSN 1179-8602 · fund. 2011 | alto Q1 | Nueva Zelanda | Abierto DOAJ | 4 | 4,6 | 51 | — |
| Journal of Sport and Exercise Psychology ↗ ISSN 0895-2779 · fund. 1988 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 7,2 | 1,6 | 176 | — |
| British Journal of Health Psychology ↗ ISSN 1359-107X · fund. 1996 | alto Q1 | Reino Unido | — | 4,7 | 2,2 | 140 | $4120 |
| Journal of Counseling & Development ↗ ISSN 0748-9633 · fund. 1984 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,6 | 2,6 | 154 | $2630 |
| International Journal of Cognitive Therapy ↗ ISSN 1937-1209 · fund. 2008 | alto Q1 | Suiza | — | 4,6 | 3,6 | 52 | $3090 |
| Depression and Anxiety ↗ ISSN 1091-4269 · fund. 1955 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,3 | 3,1 | 209 | $2300 |
| Cognitive Behaviour Therapy ↗ ISSN 1650-6073 · fund. 1995 | alto Q1 | Reino Unido | — | 5,3 | 2,2 | 101 | — |
| Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia Bulimia and Obesity ↗ ISSN 1124-4909 · fund. 1996 | alto Q1 | Italia | Abierto DOAJ | 5,6 | 2,8 | 85 | — |
| Personality and Individual Differences ↗ ISSN 0191-8869 · fund. 1980 | alto Q1 | Reino Unido | — | 4,4 | 2,1 | 311 | $3380 |
| European Journal of Psychology of Education ↗ ISSN 0256-2928 · fund. 1986 | alto Q1 | Países Bajos | — | 5,5 | 2,9 | 100 | $3090 |
| Journal of Cross-Cultural Psychology ↗ ISSN 0022-0221 · fund. 1970 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,4 | 2,4 | 189 | — |
| Psychedelic Medicine ↗ ISSN 2831-4425 · fund. 2022 | alto Q1 | — | — | 6,5 | 2,8 | 15 | — |
| Intelligence ↗ ISSN 0160-2896 · fund. 1972 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,8 | 2,5 | 158 | $3300 |
| LGBT Health ↗ ISSN 2325-8292 · fund. 1996 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,7 | 2,6 | 75 | — |
| Metaphor and Symbol ↗ ISSN 1092-6488 · fund. 1992 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,6 | 2,5 | 81 | — |
| Journal of Psychedelic Studies ↗ ISSN 2559-9283 · fund. 2017 | alto Q1 | Hungría | Abierto DOAJ | 6,1 | 2,8 | 27 | — |
| Cambridge Prisms Global Mental Health ↗ ISSN 2054-4251 · fund. 2007 | alto Q1 | Reino Unido | Abierto DOAJ | 6,6 | 2,4 | 53 | $1281 |
| Journal of Personality Disorders ↗ ISSN 0885-579X · fund. 1981 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,9 | 2,1 | 141 | — |
| Applied Research in Quality of Life ↗ ISSN 1871-2576 · fund. 2001 | alto Q1 | Países Bajos | — | 5,1 | 2,6 | 76 | $2990 |
| Measurement and Evaluation in Counseling and Development ↗ ISSN 0748-1756 · fund. 1984 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,3 | 3,8 | 83 | — |
| Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research ↗ ISSN 0894-587X · fund. 1973 | alto Q1 | Países Bajos | — | 5,1 | 3,4 | 109 | — |
| Journal of Leisure Research ↗ ISSN 0022-2216 · fund. 1969 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,4 | 2,5 | 138 | — |
| Possibility Studies & Society ↗ ISSN 2753-8699 · fund. 2022 | alto Q1 | — | — | 6,1 | 2,7 | 15 | — |
| European Eating Disorders Review ↗ ISSN 1072-4133 · fund. 1993 | alto Q1 | Reino Unido | — | 4,6 | 2,5 | 110 | $4330 |
| Prevention Science ↗ ISSN 1389-4986 · fund. 2000 | alto Q1 | Países Bajos | — | 4,5 | 2 | 131 | $3390 |
| General Hospital Psychiatry ↗ ISSN 0163-8343 · fund. 1969 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,8 | 2,5 | 164 | $2880 |
| Anxiety Stress & Coping ↗ ISSN 1061-5806 · fund. 1992 | alto Q1 | Reino Unido | — | 4,2 | 2,4 | 120 | — |
| Advances in Developing Human Resources ↗ ISSN 1523-4223 · fund. 1999 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,7 | 2,2 | 85 | — |
| MMWR Supplements ↗ ISSN 2380-8942 · fund. 1987 | alto Q1 | Estados Unidos | Abierto | 38 | 23,5 | 40 | — |
| Journal of Speech Language and Hearing Research ↗ ISSN 1092-4388 · fund. 1970 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,3 | 2,1 | 223 | — |
| Research and Practice in Technology Enhanced Learning ↗ ISSN 1793-2068 · fund. 2006 | alto Q1 | Singapur | Abierto DOAJ | 5,6 | 2,5 | 51 | — |
| Journal of Learning Disabilities ↗ ISSN 0022-2194 · fund. 1968 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,8 | 2,3 | 174 | — |
| Attachment & Human Development ↗ ISSN 1461-6734 · fund. 1998 | alto Q1 | Reino Unido | — | 3,8 | 2,5 | 110 | — |
| NPP—Digital Psychiatry and Neuroscience ↗ ISSN 2948-1570 · fund. 2023 | alto Q1 | — | Abierto DOAJ | 5,9 | 4,7 | 8 | — |
| Frontline Learning Research ↗ ISSN 2295-3159 · fund. 2013 | alto Q1 | Bélgica | Abierto DOAJ | 4,7 | 2,9 | 37 | $215 |
| Physiology & Behavior ↗ ISSN 0031-9384 · fund. 1956 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,4 | 2,1 | 253 | $3170 |
| International Review of Psychiatry ↗ ISSN 0954-0261 · fund. 1989 | alto Q1 | Reino Unido | — | 3,9 | 2,5 | 136 | — |
| Genes Brain & Behavior ↗ ISSN 1601-183X · fund. 2002 | alto Q1 | Reino Unido | — | 4,1 | 2,1 | 122 | — |
| Current Sleep Medicine Reports ↗ ISSN 2198-6401 · fund. 2009 | alto Q1 | Suiza | — | 5,8 | 2,6 | 41 | $3390 |
| School Mental Health ↗ ISSN 1866-2625 · fund. 1997 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,8 | 3 | 70 | $2890 |
| American Journal of Speech-Language Pathology ↗ ISSN 1058-0360 · fund. 1991 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,5 | 2,2 | 121 | — |
| BMC Psychology ↗ ISSN 2050-7283 · fund. 1983 | alto Q1 | Reino Unido | Abierto DOAJ | 6,9 | 3,7 | 82 | $1054 |
| Future in Educational Research ↗ ISSN 2835-9402 · fund. 2023 | alto Q1 | — | Abierto DOAJ | 5,6 | 2,7 | 11 | — |
| Evolution and Human Behavior ↗ ISSN 1090-5138 · fund. 1997 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4 | 1,9 | 167 | $3740 |
| Cognition and Instruction ↗ ISSN 0737-0008 · fund. 1984 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 3,7 | 2,4 | 145 | — |
| Journal of Cognitive Engineering and Decision Making ↗ ISSN 1555-3434 · fund. 2007 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,8 | 2,3 | 54 | — |
| The Journal of Creative Behavior ↗ ISSN 0022-0175 · fund. 1967 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 5,3 | 3,6 | 108 | $2630 |
| Journal of Pacific Rim Psychology ↗ ISSN 1834-4909 · fund. 2007 | alto Q1 | Estados Unidos | Abierto DOAJ | 6,1 | 3,4 | 38 | — |
| Computational Psychiatry ↗ ISSN 2379-6227 · fund. 2016 | alto Q1 | Reino Unido | Abierto DOAJ | 5,1 | 3,3 | 23 | $2000 |
| Instructional Science ↗ ISSN 0020-4277 · fund. 1972 | alto Q1 | Países Bajos | — | 4,8 | 2,2 | 129 | $2890 |
| Archives of Sexual Behavior ↗ ISSN 0004-0002 · fund. 1966 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,2 | 2,3 | 186 | $2890 |
| International Journal of Environmental Research and Public Health ↗ ISSN 1660-4601 · fund. 1800 | alto Q1 | Suiza | Abierto | 9,5 | 3 | 317 | $2707 |
| Cross-Cultural Research ↗ ISSN 1069-3971 · fund. 1993 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,3 | 3,3 | 70 | — |
| Social Sciences ↗ ISSN 2076-0760 · fund. 2011 | alto Q1 | Suiza | Abierto DOAJ | 4,6 | 2,3 | 75 | $1515 |
| SSM - Mental Health ↗ ISSN 2666-5603 · fund. 2021 | alto Q1 | Reino Unido | Abierto DOAJ | 4,6 | 2,3 | 32 | $1450 |
| Psychoactives ↗ ISSN 2813-1851 · fund. 2022 | alto Q1 | — | Abierto DOAJ | 5,1 | 3,6 | 12 | — |
| Applied Psychology Health and Well-Being ↗ ISSN 1758-0846 · fund. 1988 | alto Q1 | Reino Unido | — | 5 | 2,9 | 74 | $3550 |
| Suicide and Life-Threatening Behavior ↗ ISSN 0363-0234 · fund. 1971 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 4,1 | 2,5 | 147 | $3350 |
| The Spanish Journal of Psychology ↗ ISSN 1138-7416 · fund. 1995 | alto Q1 | España | — | 4,8 | 2,4 | 78 | — |
| Psicothema ↗ ISSN 0214-9915 · fund. 1971 | alto Q1 | España | Abierto DOAJ | 8,1 | 3,6 | 77 | $229 |
| American Journal of Qualitative Research ↗ ISSN 2576-2141 · fund. 2017 | alto Q1 | Estados Unidos | Abierto | 4,2 | 2,5 | 22 | — |
| Journal of Facilities Management ↗ ISSN 1472-5967 · fund. 2002 | alto Q1 | Reino Unido | — | 5,2 | 2,2 | 59 | — |
| Annals of Dyslexia ↗ ISSN 0736-9387 · fund. 1955 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,6 | 4,4 | 91 | $2890 |
| International Journal of Applied Positive Psychology ↗ ISSN 2364-5040 · fund. 2016 | alto Q1 | Suiza | — | 5,2 | 2,9 | 24 | $3090 |
| Educational Psychology ↗ ISSN 0144-3410 · fund. 1981 | alto Q1 | Reino Unido | — | 4,2 | 2,2 | 130 | — |
| Infant Behavior and Development ↗ ISSN 0163-6383 · fund. 1978 | alto Q1 | Países Bajos | — | 3,9 | 2,5 | 148 | $3190 |
| Current Research in Ecological and Social Psychology ↗ ISSN 2666-6227 · fund. 2020 | alto Q1 | Países Bajos | Abierto DOAJ | 6,1 | 2 | 20 | $2500 |
| Linguistic Approaches to Bilingualism ↗ ISSN 1879-9264 · fund. 2011 | alto Q1 | Países Bajos | — | 3,5 | 3,2 | 52 | — |
| New Ideas in Psychology ↗ ISSN 0732-118X · fund. 1983 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,4 | 2,3 | 83 | $3280 |
| Journal of Traumatic Stress ↗ ISSN 0894-9867 · fund. 1902 | alto Q1 | Países Bajos | — | 5 | 2,9 | 206 | $2830 |
| JCPP Advances ↗ ISSN 2692-9384 · fund. 2011 | alto Q1 | Estados Unidos | Abierto DOAJ | 6,8 | 2,8 | 30 | $2600 |
