Revistas científicas de Psicologia
3.260 revistas de Psicologia com atividade recente, ordenadas pelo Quartil de impacto Tutoeris, um indicador próprio sobre dados abertos do OpenAlex. Não é o quartil da Scopus, embora coincida na maioria dos casos.
As 50 de maior impacto
Para ver todas e filtrar por país, acesso aberto ou custo, use o buscador de revistas.
| Revista | Indicador | País | Acesso | Cit./art. | Imp. 2a | H | APC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual Review of Psychology ↗ ISSN 0066-4308 · fund. 1950 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 29,4 | 13,4 | 405 | — |
| Educational Psychology Review ↗ ISSN 1040-726X · fund. 1989 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 22,3 | 12,5 | 210 | $4.390 |
| Computers & Education ↗ ISSN 0360-1315 · fund. 1976 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 20,6 | 11,7 | 321 | $4.220 |
| Advances in Methods and Practices in Psychological Science ↗ ISSN 2515-2459 · fund. 2017 | alto Q1 | Estados Unidos | Aberto DOAJ | 16,5 | 7 | 69 | — |
| Sleep Medicine Reviews ↗ ISSN 1087-0792 · fund. 1997 | alto Q1 | Reino Unido | — | 14,2 | 7,3 | 227 | $5.170 |
| Educational Research Review ↗ ISSN 1747-938X · fund. 2005 | alto Q1 | Reino Unido | — | 17,5 | 7,4 | 150 | $4.070 |
| Psychological Bulletin ↗ ISSN 0033-2909 · fund. 1900 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 15,5 | 9,6 | 650 | — |
| Health Psychology Review ↗ ISSN 1743-7199 · fund. 2007 | alto Q1 | Reino Unido | — | 18 | 6,9 | 108 | — |
| Clinical Psychology Review ↗ ISSN 0272-7358 · fund. 1954 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 16 | 8,8 | 339 | $4.670 |
| Current Directions in Psychological Science ↗ ISSN 0963-7214 · fund. 1992 | alto Q1 | Reino Unido | — | 10,9 | 5,8 | 284 | — |
| Clinical Child and Family Psychology Review ↗ ISSN 1096-4037 · fund. 1994 | alto Q1 | Países Baixos | — | 14,7 | 7,7 | 150 | $3.590 |
| Cognitive Psychology ↗ ISSN 0010-0285 · fund. 1970 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 9,9 | 9,3 | 280 | $3.240 |
| Educational Psychologist ↗ ISSN 0046-1520 · fund. 1963 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 16,6 | 8,5 | 237 | — |
| Frontiers in Neuroendocrinology ↗ ISSN 0091-3022 · fund. 1990 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 11,3 | 5,8 | 187 | $4.090 |
| IEEE Transactions on Affective Computing ↗ ISSN 1949-3045 · fund. 2010 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 11,1 | 5 | 133 | — |
| The Lancet Psychiatry ↗ ISSN 2215-0366 · fund. 1974 | alto Q1 | Reino Unido | — | 12,5 | 7,4 | 216 | $6.300 |
| International Review of Sport and Exercise Psychology ↗ ISSN 1750-984X · fund. 2008 | alto Q1 | Reino Unido | — | 10,7 | 5,9 | 83 | — |
| Learning and Instruction ↗ ISSN 0959-4752 · fund. 1991 | alto Q1 | Reino Unido | — | 8,2 | 5,7 | 199 | $4.280 |
| Learning and Individual Differences ↗ ISSN 1041-6080 · fund. 1989 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 19 | 5,4 | 151 | $3.430 |
| International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning ↗ ISSN 1556-1607 · fund. 2006 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 12,4 | 4,9 | 89 | $2.990 |
| Adolescent Research Review ↗ ISSN 2363-8346 · fund. 2015 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 14,1 | 7,2 | 54 | $2.890 |
| Nature Reviews Psychology ↗ ISSN 2731-0574 · fund. 2022 | alto Q1 | Reino Unido | — | 14,4 | 6,9 | 58 | — |
| Journal of Child Psychology and Psychiatry ↗ ISSN 0021-9630 · fund. 1960 | alto Q1 | Reino Unido | — | 8,6 | 3,9 | 344 | $4.530 |
| Journal of Computer Assisted Learning ↗ ISSN 0266-4909 · fund. 1985 | alto Q1 | Reino Unido | — | 10,5 | 6,2 | 158 | $3.760 |
| Developmental Review ↗ ISSN 0273-2297 · fund. 1981 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 9,2 | 4,3 | 172 | $4.600 |
| Thinking Skills and Creativity ↗ ISSN 1871-1871 · fund. 2006 | alto Q1 | Países Baixos | — | 9,7 | 4,6 | 111 | $3.320 |
| Journal of the Learning Sciences ↗ ISSN 1050-8406 · fund. 1991 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 7,2 | 4,8 | 147 | — |
| Clinical Psychological Science ↗ ISSN 2167-7026 · fund. 2012 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,7 | 3,4 | 100 | — |
| Creativity Research Journal ↗ ISSN 1040-0419 · fund. 1988 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,9 | 5,1 | 142 | — |
| Journal of Creativity ↗ ISSN 2713-3745 · fund. 2021 | alto Q1 | Coreia do Sul | Aberto DOAJ | 20,2 | 7,7 | 22 | $1.300 |
| Journal of Educational Computing Research ↗ ISSN 0735-6331 · fund. 1985 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 14,8 | 9,3 | 127 | — |
| Annual Review of Developmental Psychology ↗ ISSN 2640-7922 · fund. 2019 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 7,6 | 4,6 | 38 | — |
| Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology ↗ ISSN 1537-4416 · fund. 1982 | alto Q1 | Reino Unido | — | 8,1 | 3,6 | 185 | — |
| Human Resource Development Review ↗ ISSN 1534-4843 · fund. 2002 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,9 | 3,5 | 93 | — |
| Journal of Anxiety Disorders ↗ ISSN 0887-6185 · fund. 1987 | alto Q1 | Reino Unido | — | 8,1 | 3,3 | 189 | $3.980 |
| Internet Interventions ↗ ISSN 2214-7829 · fund. 2014 | alto Q1 | Países Baixos | Aberto DOAJ | 8 | 3,6 | 76 | $3.110 |
| Emotion Review ↗ ISSN 1754-0739 · fund. 2009 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,7 | 3,3 | 126 | — |
| Encyclopedia ↗ ISSN 2673-8392 · fund. 2020 | alto Q1 | Suíça | Aberto DOAJ | 10,8 | 5,4 | 46 | $1.082 |
| Contemporary Educational Psychology ↗ ISSN 0361-476X · fund. 1976 | alto Q1 | Países Baixos | — | 7,4 | 3,7 | 188 | $4.050 |
| Behavior Research Methods ↗ ISSN 1554-351X · fund. 1968 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,2 | 3,9 | 198 | $3.590 |
| npj Mental Health Research ↗ ISSN 2731-4251 · fund. 2022 | alto Q1 | — | Aberto DOAJ | 13,5 | 9,3 | 25 | — |
| ACM Transactions on Human-Robot Interaction ↗ ISSN 2573-9522 · fund. 2018 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 8,6 | 5,2 | 46 | — |
| Interactive Learning Environments ↗ ISSN 1049-4820 · fund. 1990 | alto Q1 | Reino Unido | — | 11,5 | 4,6 | 120 | — |
| Review of General Psychology ↗ ISSN 1089-2680 · fund. 1997 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,3 | 3,4 | 159 | — |
| Metacognition and Learning ↗ ISSN 1556-1623 · fund. 2006 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 6,7 | 3,4 | 89 | $2.890 |
| Gamification and Augmented Reality. ↗ ISSN 3008-9093 · fund. 2022 | alto Q1 | Antígua e Barbuda | Aberto | 12,4 | 5,4 | 18 | — |
| Human Communication Research ↗ ISSN 0360-3989 · fund. 1974 | alto Q1 | Reino Unido | — | 7,1 | 3,7 | 173 | — |
| Journal of Happiness Studies ↗ ISSN 1389-4978 · fund. 2000 | alto Q1 | Países Baixos | — | 5,8 | 3,3 | 168 | $3.090 |
| Development and Psychopathology ↗ ISSN 0954-5794 · fund. 1977 | alto Q1 | Reino Unido | — | 6,1 | 3,2 | 263 | — |
| Journal of Youth and Adolescence ↗ ISSN 0047-2891 · fund. 1953 | alto Q1 | Estados Unidos | — | 7,9 | 4,4 | 217 | $3.690 |
Já sabe onde publicar? Agora escreva a tese
A Tutoeris acompanha você passo a passo, da ideia ao artigo, com a metodologia da pesquisa holística.
Construa sua tese com a TutoerisFonte de dados: OpenAlex (CC0), foto mensal. O Quartil de impacto Tutoeris é um indicador próprio e orientativo; a atribuição de área depende do OpenAlex e pode ter erros pontuais. As revistas «sem atividade recente» aparecem sem quartil.